Oficiální výsledky 2017
Výsledková listina, výška, Skupina B
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 4 SCHMÖGER Martin 95 MOSBR 165 504
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 8 NÁROVEC Jiří 90 AKMTR 165 504
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 6 HVASTA Lukáš 99 MOSBR 165 504
2 1 ZEMAN Filip 99 JACBR 160 465
2 5 KRIŠTOF Tomáš 93 ACTUR 160 465
3 9 KADLEC Marcel 94 SLAPR 155 427
3 13 ČÁSTKA Lukáš 88 AKMTR 155 427
3 7 NÁROVEC Václav 89 155 427
3 12 LEŠTINA Kamil 99 NMMOR 155 427
4 10 ŽOUŽELKA Jaroslav 95 AKMTR 145 353
4 2 POSPÍŠIL Jiří 91 145 353
5 11 DANYO Martin 91 135 284
3 PLOC Jan 91 NM 0





sleduj on-line výsledkový servis