Oficiální výsledky 2024
Výsledková listina, dálka, Ženy,Jky,Dky,St.žky
Dr. Jméno Roč. Oddíl Výkon Body
1 1 VÁCLAVÍKOVÁ Dita 10 AKMTR 438 (+0.2 m/s) 399
2 2 RŮŽIČKOVÁ Tereza 90 RADPR 447 (+0.1 m/s) 421
3 3 KLADIVOVÁ Terezie 04 LITOM 438 (+0.4 m/s) 399
4 4 LIŠKOVÁ Klára 04 ACPAR 513 (-0.9 m/s) 595
5 5 ULRICHOVÁ Kateřina 87 SLAPR 371 (-0.5 m/s) 244
6 MARČÍKOVÁ Lenka 99 MOSBR DNP 0
7 7 KABRHELOVÁ Eliška 04 LITOM 433 (0.0 m/s) 386
8 HLAČÍKOVÁ Gréta 07 DUKPR DNP 0
9 9 VESELKOVÁ Josefína 07 DUKPR 528 (-0.1 m/s) 637
10 10 MEZEROVÁ Anna 07 DUKPR 483 (-0.1 m/s) 514
11 11 TROJANCOVÁ Monika 08 ORELV 435 (-0.5 m/s) 391
12 12 BÁRTOVÁ Veronika 98 DUKPR 404 (+0.1 m/s) 318
13 13 UHŘÍKOVÁ Barbora 08 MOSBR 407 (-0.1 m/s) 325
14 14 KREJČÍ Jolana 10 AKMTR 400 (-0.3 m/s) 308
15 15 DANĚČKOVÁ Lucie 07 AKOLY 487 (-0.3 m/s) 525
16 16 BORKOVÁ Johanka 07 CTREB 419 (0.0 m/s) 353
17 17 PREISLEROVÁ Elena marie 06 CTREB 401 (+0.5 m/s) 311
18 18 HALVOVÁ Karolína 07 NMMOR 430 (-0.9 m/s) 379
19 19 HUDÁKOVÁ Ester 09 NMMOR 412 (+0.2 m/s) 336
20 20 FERRARA Cristina 98 343 (+0.7 m/s) 186
21 21 MAŘÍKOVÁ Šárka 10 CTREB 429 (+0.8 m/s) 377
22 22 ŠUNKOVÁ Zdenka 94 391 (+0.6 m/s) 288





sleduj on-line výsledkový servis