Extra+Minipřípravka–dívky (Extra+Minipřípravka–dívky)

60 m

Živé výsledky
confirmed
1. běh (6 závodníků)
Vítr: +1.7 m/s
Poř. Dráha St. č. Závodník Ročník Oddíl Výkon Body
1. 3 127 Meda HARTMANNOVÁ '24 - 19.87 665
2. 6 105 Anička FAFÍLKOVÁ '23 - 20.47 653
3. 2 94 Emily TICHÁ '24 - 27.84 516
4. 5 107 Štěpánka JÍLKOVÁ '24 - 29.89 482
5. 4 2 Johana BRÝDLOVÁ '24 - 87.31 36
- 1 184 Klára ŠMÍDOVÁ '24 - DNS 0
2. běh (6 závodníků)
Vítr: -0.4 m/s
Poř. Dráha St. č. Závodník Ročník Oddíl Výkon Body
1. 3 1 Anežka BRÝDLOVÁ '22 - 15.45 761
2. 1 183 Julie ŠMÍDOVÁ '22 - 15.92 750
3. 5 132 Matylda HLAVÁČOVÁ '22 - 18.34 697
4. 4 37 Tea ŠIMKOVÁ '23 - 21.98 623
5. 2 104 Karin HYŽOVÁ '23 - 27.81 516
- 6 181 Amélie HROMČÍKOVÁ '22 - DNS 0
3. běh (6 závodníků)
Vítr: +0.0 m/s
Poř. Dráha St. č. Závodník Ročník Oddíl Výkon Body
1. 5 78 Eliška KUČEROVÁ '20 - 12.57 540
2. 3 142 Alena BERKOVÁ '21 HVEPA 12.67 826
3. 6 87 Melanie KUBÁTOVÁ '20 - 13.67 428
4. 4 141 Vivienne SOMOL '21 - 14.96 772
5. 1 148 Evelína VLADYKOVÁ '22 - 17.62 713
6. 2 140 Malvína BLAŠKO '21 - 17.77 709
4. běh (6 závodníků)
Vítr: +0.4 m/s
Poř. Dráha St. č. Závodník Ročník Oddíl Výkon Body
1. 2 108 Dominika KŘIVOHLÁVKOVÁ '20 - 11.24 680
2. 5 116 Zuzana CÍSAŘOVÁ '19 - 11.61 641
3. 4 82 Barbora KRAJČOVÁ '19 - 11.70 631
4. 6 115 Ema KILEVNÍKOVÁ '20 - 11.92 608
5. 1 137 Stella ŠIBOROVÁ '20 - 13.28 467
6. 3 54 Laura ZUKALOVÁ '19 - 13.40 455
5. běh (5 závodníků)
Vítr: +2.0 m/s
Poř. Dráha St. č. Závodník Ročník Oddíl Výkon Body
1. 6 117 Aneta FEJGLOVÁ '20 - 11.52 650
2. 4 92 Patricie VOLESKÁ '20 DLTRE 11.90 610
3. 3 41 Zoe VACHOVÁ '19 - 12.12 587
4. 2 145 Johana JANÁKOVÁ '19 - 12.20 578
5. 5 53 Elena BLAŠKO '19 - 12.76 520