← Zpět na skupinu Extra+Minipřípravka–hoši
Ročník 2026
Extra+Minipřípravka–hoši
(Extra+Minipřípravka–hoši)
60 m
Živé výsledky
confirmed
1. běh
(6 závodníků)
Vítr:
+0.0 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 36 | Marek ŠIMEK | '19 | - | 11.11 | 694 |
| 2. | 2 | 90 | Jakub MAŤÁTKO | '19 | - | 12.08 | 591 |
| 3. | 4 | 56 | Václav BAAR | '19 | - | 12.36 | 561 |
| 4. | 5 | 179 | Lukáš HROMČÍK | '20 | - | 12.45 | 552 |
| 5. | 1 | 65 | Adam BUŠTÍK | '20 | - | 12.51 | 546 |
| 6. | 3 | 25 | Jiří PÁLKA | '20 | - | 13.65 | 430 |
2. běh
(5 závodníků)
Vítr:
+1.7 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 32 | Tomáš KŘÍŽKA | '20 | - | 11.57 | 645 |
| 2. | 5 | 93 | Josef KABELÁČ | '21 | - | 12.39 | 833 |
| 2. | 2 | 66 | Filip BUŠTÍK | '20 | - | 12.39 | 558 |
| 4. | 4 | 133 | Dominik KROUPA | '21 | - | 13.00 | 818 |
| 5. | 6 | 81 | Jiří SCHINNECK | '21 | - | 13.02 | 818 |
3. běh
(5 závodníků)
Vítr:
-0.1 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 106 | Josef JÍLEK | '21 | - | 15.51 | 760 |
| 2. | 3 | 55 | Felix ZUKAL | '21 | - | 17.03 | 725 |
| 3. | 5 | 51 | Antonín SEKANINA | '22 | DUKPR | 17.54 | 714 |
| 4. | 4 | 26 | Jindřich PÁLKA | '23 | - | 20.67 | 649 |
| - | 6 | 144 | Vít BERKA | '24 | - | DNF | 0 |
4. běh
(5 závodníků)
Vítr:
+1.3 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 83 | Vít SCHINNECK | '24 | - | 25.27 | 561 |
| 2. | 3 | 160 | Vít ČERMÁK | '24 | - | 38.09 | 362 |
| 3. | 4 | 135 | Hynek ČÁSTKA | '25 | - | 43.98 | 292 |
| 4. | 5 | 49 | František JANKŮ | '25 | - | 44.56 | 285 |
| 5. | 6 | 139 | Alex BLAŠKO | '24 | - | 46.04 | 270 |