← Žebříček kategorie Muži
Živé výsledky
Ročník 2026
#15
Daniel Soják
„Skoky“
Muži
Skupina B1
3810 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 8. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 8.05 (+0.6) | 546 b. |
| koule | 11.29 | 564 b. |
| dálka 1 | 498.00 | 379 b. |
| 60 m překážky | 10.84 (+1.3) | 394 b. |
| výška | 155.00 | 427 b. |
| disk | 27.40 | 414 b. |
| 200 m | 26.56 (-0.8) | 481 b. |
| oštěp | 37.68 | 409 b. |
| 1000 m | 240.73 | 196 b. |
Výřez pořadí v kategorii
1.
Jan Türk
6551 b.
• • •
3976 b.
(+166 b.)
8.
Daniel Soják (JÁ)
3810 b.
9.
Tomáš Blodek
3679 b.
(-131 b.)