← Žebříček kategorie Ženy
Živé výsledky
Ročník 2026
#67
Klára Lišková
„Lišková“
Ženy
• AC Pardubice
Ženy,Jky,Dky,St.žky
4441 bodů
Po 7. disciplíně z 7 na 1. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 7.82 (+0.4) | 905 b. |
| koule | 11.30 | 615 b. |
| dálka 1 | 478.00 | 501 b. |
| 60 m překážky | 8.74 (+0.1) | 965 b. |
| výška | 155.00 | 678 b. |
| oštěp | 21.56 | 318 b. |
| 800 m | 170.48 | 459 b. |
Výřez pořadí v kategorii
1.
Klára Lišková (JÁ)
4441 b.
4361 b.
(-80 b.)