← Žebříček kategorie Muži
Živé výsledky
Ročník 2026
#46
Matěj Sádovský
Muži
• AC Pardubice
Skupina A
6191 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 3. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 7.41 (-0.1) | 743 b. |
| koule | 13.87 | 721 b. |
| dálka 1 | 644.00 | 684 b. |
| 60 m překážky | 8.12 (-0.2) | 952 b. |
| výška | 175.00 | 586 b. |
| disk | 46.47 | 798 b. |
| 200 m | 23.85 (+0.2) | 707 b. |
| oštěp | 48.07 | 561 b. |
| 1000 m | 205.23 | 439 b. |
Výřez pořadí v kategorii
1.
Jan Türk
6551 b.
6444 b.
(+253 b.)
3.
Matěj Sádovský (JÁ)
6191 b.
4.
Michal Sup
5668 b.
(-523 b.)