← Žebříček kategorie Junioři
Živé výsledky
Ročník 2026
#149
Petr Hubáček
„Hubáček Petr“
Junioři
• TJ Nové Městona Moravě
Skupina A
„vrhnu se“
4772 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 6. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 8.06 (+0.1) | 543 b. |
| koule | 9.56 | 460 b. |
| dálka 1 | 521.00 | 424 b. |
| 60 m překážky | 10.65 (+0.1) | 425 b. |
| výška | 145.00 | 353 b. |
| disk | 32.39 | 512 b. |
| 200 m | 24.65 (+0.9) | 636 b. |
| oštěp | 50.42 | 595 b. |
| 1000 m | 164.52 | 824 b. |
Výřez pořadí v kategorii
6419 b.
• • •
5151 b.
(+379 b.)
6.
Petr Hubáček (JÁ)
4772 b.
4060 b.
(-712 b.)