← Žebříček kategorie Juniorky
Živé výsledky
Ročník 2026
#164
Tereza Slabihoudová
„TERKA SLABI“
Juniorky
• AC Pardubice
Ženy,Jky,Dky,St.žky
„Je to jen v hlavě-Pavel Baar“
4266 bodů
Po 7. disciplíně z 7 na 1. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 8.58 (+0.4) | 679 b. |
| koule | 9.56 | 501 b. |
| dálka 1 | 474.00 | 490 b. |
| 60 m překážky | 9.31 (+0.1) | 847 b. |
| výška | 155.00 | 678 b. |
| oštěp | 30.80 | 492 b. |
| 800 m | 159.48 | 579 b. |
Výřez pořadí v kategorii
1.
Tereza Slabihoudová (JÁ)
4266 b.
4254 b.
(-12 b.)