← Žebříček kategorie Dorostenci
Živé výsledky
Ročník 2026
#64
Tomáš Molnar
„MOLNAR“
Dorostenci
• Atletický klub Olomouc z.s.
Skupina B1
4473 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 2. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 7.81 (+0.6) | 616 b. |
| koule | 10.50 | 516 b. |
| dálka 1 | 563.00 | 509 b. |
| 60 m překážky | 8.93 (+1.3) | 762 b. |
| výška | 155.00 | 427 b. |
| disk | 20.11 | 275 b. |
| 200 m | 25.64 (-0.5) | 554 b. |
| oštěp | 34.20 | 359 b. |
| 1000 m | 203.20 | 455 b. |
Výřez pořadí v kategorii
5082 b.
5082 b.
(+609 b.)
2.
Tomáš Molnar (JÁ)
4473 b.
3014 b.
(-1459 b.)