← Žebříček kategorie Junioři
Živé výsledky
Ročník 2026
#158
Jindřich Vyroubal
„Vyrouby“
Junioři
• TJ Svitavy, z. s.
Skupina B1
„Miluju Jášu“
3765 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 9. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 7.62 (+0.6) | 675 b. |
| koule | 9.96 | 484 b. |
| dálka 1 | 565.00 | 513 b. |
| 60 m překážky | 10.64 (+1.3) | 427 b. |
| výška | 150.00 | 389 b. |
| disk | 25.85 | 384 b. |
| 200 m | DNS (-0.5) | 0 b. |
| oštěp | 42.05 | 472 b. |
| 1000 m | 207.51 | 421 b. |
Výřez pořadí v kategorii
6419 b.
• • •
3899 b.
(+134 b.)
9.
Jindřich Vyroubal (JÁ)
3765 b.
10.
Martin Krušina
3409 b.
(-356 b.)