← Žebříček kategorie Junioři
Živé výsledky
Ročník 2026
#74
Martin Krušina
„Kružítko“
Junioři
• TJ Svitavy, z. s.
Skupina B1
„Každý bod se počítá“
3409 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 10. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 8.41 (-0.7) | 447 b. |
| koule | 9.23 | 440 b. |
| dálka 1 | 488.00 | 360 b. |
| 60 m překážky | 11.38 (+0.4) | 311 b. |
| výška | 155.00 | 427 b. |
| disk | 25.91 | 385 b. |
| 200 m | 27.53 (-0.4) | 410 b. |
| oštěp | 32.16 | 330 b. |
| 1000 m | 224.07 | 299 b. |
Výřez pořadí v kategorii
6419 b.
• • •
3765 b.
(+356 b.)
10.
Martin Krušina (JÁ)
3409 b.