← Žebříček kategorie Muži–Masters
Živé výsledky
Ročník 2026
#62
Lukáš Částka
„Čaky“
Muži–Masters
Skupina C
„Buď dobrej“
4237 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 6. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 8.38 (+0.6) | 513 b. |
| koule | 11.35 | 614 b. |
| dálka 1 | 518.00 | 475 b. |
| 60 m překážky | 10.67 (-0.3) | 479 b. |
| výška | 155.00 | 468 b. |
| disk | 28.74 | 468 b. |
| 200 m | 27.85 (-1.1) | 444 b. |
| oštěp | 30.43 | 324 b. |
| 1000 m | 208.37 | 452 b. |
Výřez pořadí v kategorii
1.
Pavel Baar
7174 b.
• • •
5.
Josef Křížka
4451 b.
(+214 b.)
6.
Lukáš Částka (JÁ)
4237 b.
3633 b.
(-604 b.)