← Žebříček kategorie Muži–Masters
Živé výsledky
Ročník 2026
#169
Richard Tomšíček
Muži–Masters
Skupina C
3633 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 7. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 9.12 (+0.6) | 407 b. |
| koule | 9.61 | 559 b. |
| dálka 1 | 460.00 | 420 b. |
| 60 m překážky | 12.13 (-0.3) | 336 b. |
| výška | 130.00 | 321 b. |
| disk | 25.17 | 451 b. |
| 200 m | 29.61 (-1.1) | 398 b. |
| oštěp | 27.49 | 318 b. |
| 1000 m | 222.74 | 423 b. |
Výřez pořadí v kategorii
1.
Pavel Baar
7174 b.
• • •
6.
Lukáš Částka
4237 b.
(+604 b.)
7.
Richard Tomšíček (JÁ)
3633 b.
8.
Jiří Volný
3626 b.
(-7 b.)