← Žebříček kategorie Muži
Živé výsledky
Ročník 2026
#138
Martin Kobelka
„Martin“
Muži
Skupina B1
„Spongebob v kalhotách“
2013 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 17. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 8.99 (-0.4) | 307 b. |
| koule | 7.62 | 344 b. |
| dálka 1 | 364.00 | 151 b. |
| 60 m překážky | 14.40 (+1.1) | 25 b. |
| výška | 110.00 | 132 b. |
| disk | 13.59 | 155 b. |
| 200 m | 29.75 (+1.4) | 266 b. |
| oštěp | 17.71 | 131 b. |
| 1000 m | 197.69 | 502 b. |
Výřez pořadí v kategorii
1.
Jan Türk
6551 b.
• • •
16.
Matej Červeň
2181 b.
(+168 b.)
17.
Martin Kobelka (JÁ)
2013 b.
18.
Tomáš Fejt
1772 b.
(-241 b.)