← Žebříček kategorie Muži
Živé výsledky
Ročník 2026
#28
Matej Červeň
„Matys“
Muži
Skupina B1
„OMGWTF, kde to sme?“
2181 bodů
Po 9. disciplíně z 9 na 16. místě
Moje výsledky
| Disciplína | Výkon | Body |
|---|---|---|
| 60 m | 8.88 (-0.4) | 332 b. |
| koule | 8.15 | 376 b. |
| dálka 1 | 411.00 | 224 b. |
| 60 m překážky | 12.11 (+1.1) | 214 b. |
| výška | 130.00 | 251 b. |
| disk | 14.99 | 180 b. |
| 200 m | 30.53 (-0.6) | 222 b. |
| oštěp | 15.79 | 106 b. |
| 1000 m | 227.45 | 276 b. |
Výřez pořadí v kategorii
1.
Jan Türk
6551 b.
• • •
15.
Gregor Biznár
2453 b.
(+272 b.)
16.
Matej Červeň (JÁ)
2181 b.
17.
Martin Kobelka
2013 b.
(-168 b.)