← Zpět na skupinu Skupina B1
Ročník 2026
Skupina B1
(Skupina B1)
200 m
Živé výsledky
confirmed
1. běh
(4 závodníků)
Vítr:
-0.6 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 72 | Miroslav NAJMAN | '98 | - | 28.29 | 358 |
| 2. | 3 | 28 | Matej ČERVEŇ | '98 | - | 30.53 | 222 |
| 3. | 2 | 185 | Gregor BIZNÁR | '00 | - | 30.97 | 199 |
| 4. | 4 | 110 | Tomáš FEJT | '94 | - | 37.45 | 2 |
2. běh
(4 závodníků)
Vítr:
+1.4 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 63 | Tomáš BLODEK | '98 | - | 27.05 | 445 |
| 2. | 4 | 71 | Ondřej LUKÁŠ | '95 | - | 27.59 | 406 |
| 3. | 2 | 138 | Martin KOBELKA | '97 | - | 29.75 | 266 |
| 4. | 1 | 12 | Tomáš MAREK | '98 | - | 30.86 | 205 |
3. běh
(3 závodníků)
Vítr:
-0.4 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 74 | Martin KRUŠINA | '08 | SVITA | 27.53 | 410 |
| 2. | 2 | 121 | Tobiáš GREMLICA | '02 | - | 28.35 | 354 |
| 3. | 4 | 4 | Jonáš DOBROVSKÝ | '10 | AKMTR | 28.63 | 335 |
4. běh
(3 závodníků)
Vítr:
-0.8 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 11 | Vít HROMEK | '97 | - | 24.80 | 624 |
| 2. | 4 | 58 | David VEJVALKA | '95 | - | 25.89 | 533 |
| 3. | 3 | 15 | Daniel SOJÁK | '97 | - | 26.56 | 481 |
5. běh
(3 závodníků)
Vítr:
-0.5 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 154 | Pavel VODIČKA | '09 | SVITA | 24.50 | 649 |
| 2. | 2 | 64 | Tomáš MOLNAR | '09 | AKLOL | 25.64 | 554 |
| - | 3 | 158 | Jindřich VYROUBAL | '08 | SVITA | DNS | 0 |