← Zpět na skupinu Skupina B1
Ročník 2026
Skupina B1
(Skupina B1)
60 m překážky
Živé výsledky
confirmed
1. běh
(6 závodníků)
Vítr:
+1.1 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 72 | Miroslav NAJMAN | '98 | - | 11.78 | 256 |
| 2. | 2 | 185 | Gregor BIZNÁR | '00 | - | 11.82 | 250 |
| 3. | 3 | 28 | Matej ČERVEŇ | '98 | - | 12.11 | 214 |
| 4. | 5 | 12 | Tomáš MAREK | '98 | - | 12.18 | 205 |
| 5. | 4 | 138 | Martin KOBELKA | '97 | - | 14.40 | 25 |
| - | 6 | 110 | Tomáš FEJT | '94 | - | DNS | 0 |
2. běh
(6 závodníků)
Vítr:
+0.4 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 58 | David VEJVALKA | '95 | - | 10.73 | 412 |
| 2. | 4 | 4 | Jonáš DOBROVSKÝ | '10 | AKMTR | 11.28 | 326 |
| 3. | 3 | 74 | Martin KRUŠINA | '08 | SVITA | 11.38 | 311 |
| 4. | 1 | 71 | Ondřej LUKÁŠ | '95 | - | 11.76 | 258 |
| 5. | 6 | 121 | Tobiáš GREMLICA | '02 | - | 11.81 | 252 |
| 6. | 2 | 63 | Tomáš BLODEK | '98 | - | 11.84 | 248 |
3. běh
(5 závodníků)
Vítr:
+1.3 m/s
| Poř. | Dráha | St. č. | Závodník | Ročník | Oddíl | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 11 | Vít HROMEK | '97 | - | 8.52 | 856 |
| 2. | 3 | 154 | Pavel VODIČKA | '09 | SVITA | 8.85 | 780 |
| 3. | 6 | 64 | Tomáš MOLNAR | '09 | AKLOL | 8.93 | 762 |
| 4. | 4 | 158 | Jindřich VYROUBAL | '08 | SVITA | 10.64 | 427 |
| 5. | 5 | 15 | Daniel SOJÁK | '97 | - | 10.84 | 394 |